天候・降水量とヒーティング灯油使用料との関連表
2003年02月(札幌)
6時の
天気
9時の
天気
12時の
天気
15時の
天気
18時の
天気
最高気温 最低気温 降水量 灯油トウユ
使用シヨウリョウ
灯油トウユ料金リョウキン
(mm)
1日
 
        -0.6 -4.7 3 1208 48,199 @38
+消費税
2日           -1.2 -4.9 2
3日           0.2 -8.9 1 398 15,880
4日           0.3 -5.8 3 420 16,758
5日           -0.8 -8.4 0.5 471 18,793
6日           -2.8 -13 0.5 515 20,549
7日           3.1 -3.8 0 220 8,778
8日           6.7 -3.4   394 15,721
9日           5.2 -0.8 0
10日           1.2 0   290 11,571
11日           -0.6 -5.7 0.5 364 14,524
12日           -3.9 -6.3 0.5 563 22,464
13日           -3.4 -9 3 529 21,107
14日           -3.2 -6.4 0.5 376 15,002
15日           0.8 -4.6   794 31,681
16日           1.3 -4.9 2
17日           0.3 -3.7 3 594 23,701
18日           -0.4 -7.5 0 483 19,272
19日           -1.4 -7.8 0 268 10,693
20日           -5.2 -8.4 4 547 21,825
21日           -2.6 -10.6   533 21,267 @38
+消費税
22日           -0.5 -7.8 6 1239 49,436
23日           -1.4 -10.6  
24日           -0.3 -11.5   215 8,579
25日           -2.3 -7.8 0.5 347 13,845
26日           -1.8 -5.5 3 499 19,910
27日           -2.2 -8.1 3 332 13,247
28日           3.5 -7.9   142 5,666